ক্রমিক নং | ওয়ার্ডে নং | প্রকল্পের ধরণ |
প্রকল্পের নাম |
অর্থবছরে/প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল | উপকারী ভোগীর সংখ্যা
|
পুরুষ/মহিলা কর্তুক প্রস্তাবিত স্কীম | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | |
পুরুষ | মহিলা | |||||||
০১ | ০১ | যোগাযোগ | শাখারিয়া জামে মসজিদ হতে আ:হাই চেয়ারম্যানের বাড়ীপযন্ত রাস্তা নির্মান | ঐ | ৩০০০ | ২৯০০ | ঐ | ১ |
০২ | ০১ | যোগাযোগ | শাখারিয়া আজাহারের বাড়ী নিকট কালভার্ট নির্মাণ | ঐ | ৩১০০ | ৩০০ | ঐ | ১ |
০৩ | ০১ | যোগাযোগ | শাখারিয়া মজাফরের বাড়ী পশ্চিম পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ | ঐ | ২৫০০ | ২৪০০ | ঐ | ১ |
০৪ | ০১ | যোগাযোগ | শিক্ষা শাখারিয়া হাই স্কুল মাঠের পানি নিশকাশনের ব্যবস্থা করন | ঐ | ২৭০০ | ২৬০০ | ঐ | ১ |
০৫ | ০১ | কৃষি | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় জলাবদ্ধাতা দূরকরনের জন্য আর সি সি পাইপ স্থাপন | ঐ | ২৫০০ | ২৪০০ | ঐ | ১ |
০৬ | ০১ | যোগাযোগ | শাখারিয়া আনসারের বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মাণ | ঐ | ২৬০০ | ২৫০০ | ঐ | ১ |
০৭ | ০১ | শিক্ষা | ১নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ | ঐ | ২৪০০ | ২৩০০ | ঐ | ১ |
০৮ | ০১ | পানিসরবাহ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ | ঐ | ২৪০০ | ২৩০০ | ঐ | ১ |
০৯ | ০১ | পয়:প্রনালী | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রান্তা জলাবদ্ধাতা দূরকরনের জন্য আর সি সি পাইপ স্থাপন | ঐ | ২৩০০ | ২০০০ | ঐ | ১ |
১০ | ০১ | পানিসরবাহ | ১নং ওয়ার্ডের দুস্থ পরিবারের মধ্যে ল্যট্রিন স্থাপন | ঐ | ১৭০০ | ১৬০০ | ঐ | ১ |
১১ | ০১ | যোগাযোগ | ১নং ওয়ার্ডের দুস্থ পরিবারের মধ্যে নলকূপ স্থাপন | ঐ | ১৮০০ | ১৭০০ | ঐ | ১ |
১২ | ০১ | যোগাযোগ | তারাকান্দি পাকারাস্তা হতে আকুবালী তালুকদারের বাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মান | ঐ | ১৯০০ | ১৮০০ | ঐ | ১ |
১৩ | ০১ | যোগাযোগ | তারাকান্দি পাকা রাস্তা হতে আকুবালী তালূকদারের বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত | ঐ | ১৪০০ | ১৩০০ | ঐ | ১ |
১৪ | ০১ | যোগাযোগ | জামাল খার বাড়ী হতে সিকদার বাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মাণ | ঐ | ৩১০০ | ৩০০০ | ঐ | ১ |
১৫ | ০১ | যোগাযোগ | গফুর খার বাড়ী হতে তাজেম মেম্বারের বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত | ঐ | ২৮০০ | ১৭০০ | ঐ | ১ |
১৬ | ০১ | যোগাযোগ | শাখারিয়া ছোবাহান মুন্সীর বাড়ী হতে আজাহার মুন্সী বাড়ীর পযন্ত রাস্তা নিমার্ণ | ঐ | ১৩০০ | ১২০০ | ঐ | ১ |
১৭ | ০১ | যোগাযোগ | জোয়াদ আলী বাড়ী হতে আমছের আল বাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মান | ঐ | ১৭০০ | ১১০০ | ঐ | ১ |
১৮ | ০১ | যোগাযোগ | তারাকান্দি পাকারাস্তা হতে শফিক বাড়ী পযন্ত রাস্তা মেরামত | ঐ | ১০০০ | ৯০০ | ঐ | ১ |
১৯ | ০১ | যোগাযোগ | মাছ বেপারীর বাড়ী হতে হাছেন ডাক্তারে বাড়ী পযন্ত রান্তা নির্মাণ | ঐ | ৯০০ | ৮০০ | ঐ | ১ |
২০ | ০১ | যোগাযোগ | বাবুলের বাড়ী হতে কাশেমের বাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মান | ঐ | ১২০০ | ১০০ | ঐ | ১ |
২১ | ০১ | যোগাযোগ | শাখারিয়া হাই স্কুল হতে গনি তালুকদারের বাড়ী পযন্ত রান্তা মেরামত | ঐ |
|
| ঐ | ১ |
ক্রমিক নং | ওয়ার্ডে নং | প্রকল্পের ধরণ |
প্রকল্পের নাম |
অর্থবছরে/প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল | উপকারী ভোগীর সংখ্যা
|
পুরুষ/মহিলা কর্তুক প্রস্তাবিত স্কীম | অগ্রাধিকার ক্রমিক নং | |
পুরুষ | মহিলা | |||||||
০১ | ০২ | ঐ | শিমলাপাড়া সহু মুন্সীর বাড়ী হতে পাকা রাস্তা মেরামত। | ঐ | ১২০০ | ১১০০ | ঐ | ১ |
০২ | ০২ | ঐ | শিমলাপাড়া মেহের মন্ডলের বাড়ী হতে শহিদের বাড়ী পযন্ত পাকা রাস্তা মেরামত। | ঐ | ১৭০০ | ১৫০০ | ঐ | ২ |
০৩ | ০২ | ঐ | শিমলাপাড়া জুরান মাতাবরের বাড়ী হতে মেম্বার পাকা রাস্তা মেরামত। | ঐ | ৮০০ | ৭০০ | ঐ | ৪ |
০৪ | ০২ | ঐ | শিমলাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় বাড়ী হতে খালেকের বাড়ী রাস্তা মেরামত। | ঐ | ৫০০ | ৪০০ | ঐ | ৩ |
০৫ | ০২ | ঐ | শিমলাপাড়া বিডি আর এর বাড়ী হতে কালভার্ট পযন্ত নির্মান। | ঐ | ১০০০ | ৯০০ | ঐ | ৫ |
০৬ | ০২ | ঐ | শিমলাপাড়া সামাদের এর বাড়ীর পিছনে কালভার্ট পযন্ত নির্মান। | ঐ | ৭০০ | ৬০০ | ঐ | ১ |
০৭ | ০২ | ঐ | শিমলাপাড়া ওয়াজেদের বাড়ী উত্তর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান। | ঐ | ১২০০ | ১১০০ | ঐ | ৩ |
০৮ | ০২ | ঐ | শিমলাপাড়া মাটিকাটা ওসমান এর বাড়ী পার্শ্বে কালভার্ট নির্মাণ। | ঐ | ১৪০০ | ১৩০০ | ঐ | ৪ |
০৯ | ০২ | ঐ | শিমলাপাড়া মসজিদের উত্তর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান। | ঐ | ১৫০০ | ১৪০০ | ঐ | ৫ |
১০ | ০২ | ঐ | শিমলাপাড়া আইউদ্দিনের এর বাড়ী নিকট কালভার্ট নির্মাণ। | ঐ | ৬০০ | ৫০০ | ঐ | ৫ |
১১ | ০২ | ঐ | শিমলাপাড়া মানিকের দোকান হতে মাঝি ব্রীজ পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ঐ | ১১০০ | ১০০০ | ঐ | ২ |
১২ | ০২ | ঐ | শিমলাপাড়া মানিকের দোকান হতে উজ্জ্বলের বাড়ী পযন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ঐ | ২৫০০ | ২৪০০ | ঐ | ৪ |
১৩ | ০২ | পানি সররবাহ | ০২ নং ওয়ার্ডের দু:স্থ পরিবারের মধ্যে নলকূপ স্থাপন। | ঐ | ৮০০ | ৭০০ | ঐ | ৩ |
১৪ | ০২ | শিক্ষা | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবাহ। | ঐ | ৩০০০ | ২৫০০ | ঐ | ২ |
১৫ | ০২ | কৃষি | কৃষক মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ। | ঐ | ৫০০ | ৪০০ | ঐ | ১ |
১৬ | ০২ | যোগাযোগ | আলাউদ্দিন মেম্বার এর পুকুরপাড় হতে শফিমুন্সী দোকান পযন্ত রাস্তা মেরামত
| ঐ | ২৫০০ | ২৪০০ | ঐ | ১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস