মাতৃত্বকালীন ভাতা
ক্রমিক নং | দরিদ্রদের নাম | বয়স | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | মোছা:খাজিদা বেগম | ২২ | মো:ইসমাইল খান | শাখারিয়া | ০১ |
০২ | মোছা:রুমি খানম | ২১ | সুজন শেখ | শাখারিয়া | ০১ |
০৩ | মোছা: বিলকিস বেগম | ২৬ | আ:আলিম | শাখারিয়া | ০১ |
০৪ | মোছা:আজিরন খাতুন | ২৮ | আলামিন | শাখারিয়া | ০১ |
০৫ | ফাহিমা | ২০ | আবাদুল | শিমলাপাড়া | ০২ |
০৬ | মোছা:মমতা বেগম | ২৬ | মো্:আ:হামিদ | শিমলাপাড়া | ০২ |
০৭ | রত্না | ১৮ | মঙ্গল ঝৃষি | উদ্যমপুর | ০৪ |
০৮ | শিল্পী খাতুন | ২৪ | মো:মানিক মিয়া | বেলুয়া | ০৪ |
০৯ | মোছা:পাপিয়া | ২৩ | মো:আনোয়ার | ভোলারপাড়া | ০৫ |
১০ | মোছা:খাদিজা | ২০ | বাপ্পী | ভোলারপাড়া | ০৫ |
১১ | মোছা:নারগিছ | ৩৪ | শাহীন আলম | ভোলারপাড়া | ০৫ |
১২ | রোজিনা বেগম | ৩১ | সাদেক মোল্ল্যা | ফুলবাড়ী | ০৬ |
১৩ | মোছা:নাজমা | ২৭ | মো:শাহাদত | ফুলবাড়ী | ০৬ |
১৪ | লিপি আক্তার | ২৫ | মো:ইকবাল হোসেন | বানীপাড়া | ০৬ |
১৫ | মোছা: লিমা খাতুন | ২১ | কাবেল | নারুচী | ০৭ |
১৬ | মোছা: রত্না খাতুন | ২০ | চান মিয়া | নলিন | ০৯ |
১৭ | পারুল | ২৬ | মো;আ:করিম | নারুচী | ০৭ |
১৮ | মরিয়ম | ২১ | হানিফ | বালোবাড়ী | ০৭ |
১৯ | মরিয়ম | ৪১ | মহির উদ্দিন | নারুচী | ০৮ |
২০ | মোরসোদা | ২০ | আ:রাজ্জাক | নারুচী | ০৮ |
২১ | জায়েদা | ২৩ | অমূল্য | গোলপেচা | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস